Simona Halep în continuare pe locul 5 în clasamentul mondial

Primele trei poziţii ele ierarhiei mondiale sunt ocupate de Serena William (Statele Unite), Angelique Kerber (Germania) şi Garbine Muguruza (Spania)
Tenismana română Simona Halep   (Simona Halep/facebook)
Marius Drăgoi
11.07.2016

Simona Halep (24 de ani) se află în continuare pe poziţia a 5-a în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.

Tenismana română a adunat 4792 de puncte după evoluţia sa la Wimbledon, unde a ajuns până în sferturi, cu 543 mai puţin faţă de ocupanta numărului 4 Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.335 şi un avans de circa 1.000 de puncte faţă de următoarea clasată, Victoria Azarenka.

Podiumul este ocupat în continuare de americanca Serena Williams, care şi-a adjudecat cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului, cea mai puternică tenismană a lumii fiind urmată la peste 1.800 de puncte de germanca Angelique Kerber, care a urcat două poziţii după finala jucată la All England Club, şi de spanioloaica Garbine Muguruza (5482 pct) .

Celelalte românce au suferit modificări în ierarhia WTA - Irina Begu a pierdut patru poziţii şi se află pe 31, Monica Niculescu a coborât şase locuri până pe 53 iar Sorana Cîrstea este cu un loc mai jos, pe 86. Patricia Ţig este singura care a urcat o treaptă până pe 99.

La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 29, Irina Begu se află pe 46 după ce a coborât patru locuri. Raluca Olaru a pierdut şi ea o poziţie, fiind pe 58, iar Andreea Mitu a coborât şase locuri şi a ajuns pe 83.

În clasamentul WTA Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Halep a urcat pe locul 8, ultimul care asigură calificarea pentru WTA Finals.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 8.330 puncte
2 (4). Angelique Kerber (Germania) 6.500
3 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.482
4 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.335
5 (5). Simona Halep 4.792
6 (6). Victoria Azarenka (Belarus) 3.761
7 (8). Venus Williams (SUA) 3.656
8 (7). Roberta Vinci (Italia) 3.525
9 (12). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.010
10 (14). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.900

31 (27). Irina Begu 1.645
53 (47). Monica Niculescu 1.070
86 (85). Sorana Cîrstea 765
99 (100). Patricia Ţig 664
138 (139). Ana Bogdan 415
152 (159). Andreea Mitu 371
215 (146). Alexandra Dulgheru 250
228 (237). Cristina Dinu 239
261 (252). Mihaela Buzărnescu 185
262 (281). Alexandra Cadanţu 184
287 (356). Nicoleta Dascălu 150 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.790 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 10.790 puncte
3 (4). Caroline Garcia (Franţa) 6.605
4 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.220
5 (8). Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 5.820
6 (5). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.510
6 (5). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.510
8 (7). Elena Vesnina (Rusia) 4.420
9 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.395
10 (11). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.270

29 (29). Monica Niculescu 2.590
46 (42). Irina Begu 1.830
58 (57). Raluca Olaru 1.435
83 (77). Andreea Mitu 949

Clasamentul WTA Road to Singapore:

1 (1). Serena Williams (SUA) 6.270 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 4.837
3 (3). Victoria Azarenka (Belarus) 3.061
4 (4). Garbine Muguruza (Spania) 3.038
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.696
6 (6). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.518
7 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 2.487
8 (9). Simona Halep 2299
9 (8). Madison Keys (SUA) 2.121
10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.082

26 (22). Irina Begu 1.143
59 (60). Sorana Cîrstea 697
70 (69). Monica Niculescu 621

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor