Românca Simona Halep se menţine pe locul al doilea în ierarhia tenisului mondial

Jucătoarea română de tenis Simona Halep.
Jucătoarea română de tenis Simona Halep. (WTA/facebook)

Simona Halep se menţine pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în care lider este cehoaica Karolina Pliskova.

Halep se află la peste 900 de puncte de lider şi are un avans de 196 de puncte faţă de germanca Angelique Kerber. Românca are însă de apărat săptămâna aceasta titlul la Rogers Cup (Toronto).

Sorana Cîrstea este în continuare pe locul 54, Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe 57, iar Irina Begu a coborât 21 de locuri şi este acum pe 59.

La dublu, Niculescu se menţine pe 19. Raluca Olaru a coborât o poziţie şi este pe 37, iar Begu a urcat două trepte, fiind acum pe 50.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este lider, cu un avans de 102 puncte faţă de Garbine Muguruza. Cîrstea este pe 40, iar Begu pe 44.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 6.751 puncte
2 (2). Simona Halep 5.830
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.626
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.175
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.935
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.860
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.665
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.410
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.052
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.940

54 (54). Sorana Cîrstea 1.098
57 (59). Monica Niculescu 1.050
59 (38). Irina-Camelia Begu 1.037
124 (105). Ana Bogdan 489
130 (134). Patricia Maria Ţig 450
139 (142). Mihaela Buzărnescu 407
174 (172). Alexandra Cadanţu 310
191 (189). Irina Bara 288
221 (222). Alexandra Dulgheru238
278 (283). Elena-Gabriela Ruse 181 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.560 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.200
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.635
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.545
5 (5). Martina Hingis (Elveţia) 7.365
6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.435
7 (7). Sania Mirza (India) 5.730
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.965
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570

19 (19). Monica Niculescu 3.170
37 (36). Raluca Olaru 1.975
50 (52). Irina-Camelia Begu 1.427 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 4.080 puncte
2 (3). Garbine Muguruza (Spania) 3.978
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.827
4 (4). Venus Williams (SUA) 3.667
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.570
6 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.455
7 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.396
8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.362
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.867
10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 2.585

40 (38). Sorana Cîrstea 980
44 (41). Irina-Camelia Begu 931 etc.

Clasamentul WTA Race la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveţia)/Yung-Jan Chan (Taiwan)5.625 puncte
2 (2). Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia) 5.365
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.120
4 (4). Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia) 3.626
5 (5). Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China) 2.776
6 (6). Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia) 2.572
7 (7). Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 2.415
8 (8). Barbora Strycova (Cehia)/Sania Mirza (India) 1.945
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 1.896
10 (10). María José Martínez Sanchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 1.715

15 (15). Monica Niculescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan) 1.301
16 (16). Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.267 etc